Содержание
Информация данной статьи будет полезна всем, кто собирается звонить в Гондурас из России и в противоположном направлении. Ниже вы найдете подробное руководство с примерами по совершению звонков между двумя данными странами.
Международный телефонный код Гондураса
Код телефона центральноамериканского государства: 504
Как позвонить в Гондурас из России
Алгоритм действий, которые необходимо совершить для связи с нужным человеком, зависит от типа устройства связи, которое у вас под рукой и с помощью которого совершается вызов.
С городского телефона
Чтобы звонить в Гондурас из РФ с домашнего телефона, следует воспользоваться комбинацией:
8 – префикс выхода на международную связь* – 504 – код города или мобильного оператора – местный номер
* — префикс в зависимости от провайдера фиксированной связи следует взять из таблицы:
Оператор стационарного телефона | Код |
---|---|
Ростелеком | 10 |
Арктел | 26 |
Синтерра | 27 |
Комстар-ОТС | 28 |
Совинтел (Билайн) | 56 |
ТрансТелеКом | 57 |
МТТ | 58 |
Эквант (Orange) | 59 |
Примеры:
- Чтобы позвонить на домашний в Тегусигальпу из Москвы со стационарного телефона Ростелеком, наберите: 8-10-504-3-xxx-xx-xx
- Чтобы с городского из Самары позвонить в город Сан-Педро-Сула на мобильный абоненту сотового оператора Claro, нужно набирать: 8-10-504-8-xxx-xx-xx
С сотового телефона
Чтобы позвонить в Гондурас с мобильного из России нужно набрать:
+ 504 – код города или сотового оператора – местный номер
Примеры:
- Для звонка на городской в Ла-Сейбу с сотового из Краснодара, наберите: +504-2423-xx-xx
- Чтобы с мобильного из РФ позвонить на сотовый в город Чолома абоненту Hondutel, следует набрать: +504-7-xxx-xx-xx
Как звонить в Россию из Гондураса
Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда вам нужно позвонить в Россию из Гондураса.
Код страны при звонках в Россию — 7
Со стационарного телефона
Чтобы позвонить из Гондураса в РФ с городского телефона, следует набрать:
00 – 7 – код города или сотового оператора – номер абонента
00 — набирается для выхода на международную линию.
Примеры:
- Для вызова с домашнего из Эль-Прогресо на стационарный в Рязань нужно набрать: 00-7-491-123-45-67
- Для звонка абоненту Билайн в Иваново с городского из столичного города Тегусигальпа наберите: 00-7-906-123-45-67
С мобильного телефона
Если вы из Гондураса с помощью сотового телефона звоните в РФ, то необходимо набирать:
+ 7 – код города или сотового оператора – местный номер
Примеры:
- Чтобы позвонить с мобильного из Данли на городской в Петрозаводск наберите: +7-81423-12-34-56
- Для звонка с мобильника из города Комаягуа абоненту МТС в Иркутск нужно набирать: +7-914-123-45-67
Коды городов Гондураса
Город | Код города |
---|---|
Агуа Кальенте | 2652 |
Альмендрос | 2221 2236 22365 |
Амапала | 2895 28954 28955 |
Аматильо | 2894 28940 28941 28942 |
Ареналь | 2433 |
Бонито Ориентал | 2438 24389 |
Валле де Анджелес | 2766 27662 |
Вилла Нуева | 2670 26704 26705 |
Гаенеджа | 2453 24534 |
Гоаскоран | 2894 28940 28941 28942 |
Гондурас | 24306 2447 2449 24560 2666 27659 2771 2886 |
Грасиас | 2656 26561 26567 |
Гуаймака | 2769 27694 27695 |
Данли | 2883 28832 28833 |
Домсат | 2898 2898 |
Зип Амарат | 2764 27645 27646 27647 27648 27649 |
Зип Буфало | 2574 25749 |
Иналамбрика | 2543 25438 25439 |
Йоро | 2671 26712 |
Кампаменто | 2889 28890 |
Катакамас | 2899 28994 28995 |
Кеннеди | 2228 2230 2240 |
Кимистан | 2659 26593 |
Койолес Централ | 2452 24529 |
Коксин Холе | 2445 24450 24451 |
Колониа Сателите | 2559 |
Комаягуа | 2770 |
Комаягуа 2 | 2772 |
Копан | 26510 2651 26514 2656 26561 26567 |
Коркин | 2655 26555 26558 |
Кофрадия | 2672 26721 |
Кукуйягуа | 26510 2651 26514 |
Ла Вега | 2245 22453 22454 22455 2246 22460 |
Ла Вилла | 2675 |
Ла Гранха | 2225 |
Ла Лима | 2668 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 |
Ла Масика | 2436 24361 |
Ла Пуэрта | 2556 |
Ла Энтрада | 2661 26612 26613 |
Ла Эсперанса | 2783 27833 27834 |
Ла-Пас | 2774 27741 27742 |
Ла-Сейба | 2423 2440 2440 2442 2442 2443 2443 |
Ла-Сейба Мирамар | 2441 |
Ламани | 2772 |
Лепаэра | 2655 26555 26558 |
Либертад | 2784 27840 |
Литорал Атлантико | 24 |
Лоркуе | 2226 22265 22266 22267 22268 22269 |
Лос Орконес | 26740 2674 |
Маркала | 2764 27645 27646 27647 27648 27649 |
Масуелисо Омо | 2658 26587 26589 |
Месапа | 2429 24295 24296 24297 24298 24299 |
Мирафлорес | 2231 2232 2235 22356 2239 2239 |
Монте Прието | 2551 2554 |
Морасан | 2691 26913 |
Насаоме | 2895 28954 28955 |
Нуэва Окотепек | 2653 |
Окридж | 2435 24352 |
Оксиденталь | 26 |
Оланчито | 2446 24462 24463 24464 24466 |
Охохона | 2767 27670 27671 |
Поло Паз | 2200 2201 2223 |
Потрерильос | 2673 26738 2678 |
Прадос Университариос | 2257 22570 22571 22572 22573 22574 |
Принсипал | 2216 2220 2222 2231 2237 2237 2238 2238 |
Проиекто Ала | 2777 2887 2888 28883 |
Пуэрто-Кортес | 2665 |
Реска Центро Америка | 2209 2227 |
Ривера Эрнандес | 2555 |
Рио Линдо | 26500 2650 26501 26504 |
Саба | 2424 24248 |
Сабана Гранде | 2768 27683 |
Саморано | 2776 27766 27767 27768 |
Сан Алехо | 2429 24295 24296 24297 24298 24299 |
Сан Лоренсо | 2881 28810 28811 28812 |
Сан Мануэль | 26500 2650 26501 26504 |
Сан Маркос | 2663 26634 2888 28883 |
Сан Франсиско | 2431 |
Сан Франсиско де Бесерра | 2897 |
Сан Франсиско де ла Пас | 2891 28916 |
Сан-Педро-Сула | 25 2544 2545 2550 2550 2552 2552 2553 2557 2557 2558 2558 |
Санта Рита | 2667 26676 26677 |
Санта Роса | 2662 |
Санта-Барбара | 2643 26432 26433 |
Санта-Крус | 2648 26497 26498 26499 2654 26548 |
Сент-Люсия | 2779 |
Серро Гранде | 2224 |
Сигуатепеке | 2773 |
Сонагера | 2451 24517 |
Сулако | 26740 2674 |
Таланга | 2775 |
Тегусигальпа | 22 2212 2213 3 339 |
Тела | 24480 2448 24481 24482 24483 24484 24485 24486 24487 24488 |
Токоа | 2444 24440 24441 24442 24443 |
Тонкотин | 2233 2234 2290 2291 |
Траскеррос | 2658 26587 26589 |
Трухильо | 2434 24344 24345 |
Утила | 2425 24253 |
Френч Харбоур | 2455 24555 |
Хардинес дель Валье | 2566 |
Хутикальпа | 2885 |
Централ Комунитариос | 2439 2640 26405 26406 26410 2641 26411 26412 2642 26425 26426 26427 26428 26429 2660 26640 2664 26641 26644 2778 2778 |
Центро Сур Оксидентал | 27 28 |
Чамелекон | 2565 25657 25658 25659 |
Чолома | 2669 |
Чолутека | 2879 2880 2882 |
Эль Ато | 22550 2255 22551 22552 |
Эль Мочито | 2659 26593 |
Эль Наранхо | 2657 26576 26579 |
Эль Негрито | 2690 26909 |
Эль Окоталь | 2229 |
Эль Параисо | 2893 28934 |
Эль Пичачо | 2211 22118 22119 |
Эль-Прогресо | 2647 2648 26497 26498 26499 |
Юскаран | 2892 28927 28928 28929 |
Коды мобильных операторов Гондураса
Оператор | Код сотового оператора |
---|---|
Claro | 8 |
Hondutel | 7 |
Tigo | 9 |